DIÂMETRO NOMINAL | 15 | polegadas |
DIÂMETRO FERRITE | 220x25 | mm |
MATERIAL DO FERRITE | BÁRIO | |
DIÂMETRO DA BOBINA | 4 | polegadas |
FORMA DA BOBINA | FIBERGLASS | |
ALTURA DA BOBINA | 27 | mm |
ALTURA DO GAP | 14 | mm |
MATERIAL DO FIO DA BOBINA | ALUMÍNIO | |
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | REDONDA | |
MATERIAL DA CARCAÇA | ALUMÍNIO |
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA | 30 ~ 1.000 | Hz |
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR | 93,741 | dB/SPL |
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 1500 | W |
POTÊNCIA MUSICAL | 3000 | W |
IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 | |
RESISTÊNCIA, RE | 3,0 ou 6,0 | |
ÁREA DO CONE | 0,120 | Sq.m |
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 40,625 | Hz |
VOLUME EQUIVALENTE | 70,950 | L |
Q MECÂNICO | 10,654 | (Qms) |
Q ELÉTRICO | 0,309 | (Qes) |
Q TOTAL | 0,301 | (Qts) |
PRODUTO BL | 23,584 | TM |
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 1,487 | % |
COMPLIÂNCIA (CMS) | 68,301 | uM/N |
MASSA TOTAL (MMS) | 224,714 | g |
MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 210,331 | g |
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | 6,5 | mm± |
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP |
Amplificador classe D PWM Mosfet Mono 1 canal | . |
Resposta de Frequência: | de 40 Hz a 4 kHz com dB de variação 3 dB. Teste feito com potência de saída de 100 Watts e carga de 4 Ohms. |
Potência máxima de saída por canal em 100 Hz, com alimentação de 12,6 Volts e carga resistiva de 2 Ohms: | 3048 Watts. |
Por canal em 100 Hz, com alimentação de 12,6 Volts e carga resistiva de 4 Ohms: | 1600 Watts. |
Por canal em 100 Hz, com alimentação de 12,6 Volts e carga resistiva de 8 Ohms: | 850 Watts. |
Corrente máxima: | 325 Ampere. |
Voltagem de alimentação: | de 4 a 15 Volts. |
Consumo em 12 Volts: | Corrente de repouso - 1,6 Ampere |
Temperatura máxima de operação: | 95º centigrados. |
Máxima tensão de alimentação: | 15,5 Volts. |
Mínima tensão de alimentação: | 10,5 Volts. |
O A3000D pode trabalhar sem problemas de 2 à 16 Ohms de impedância. | . |
Crossover ativo: | Passa – baixa de 60 a 240 Hz. 12dB / oitava corte variável. |
O A3000 tem proteções contra baixa e alta tensão de alimentação. | . |
Ganho: | Ajustável de 600 mV RMS a 8 Volts RMS. |
Tamanho: | 65 mm de altura, 24 mm de largura e 395 mm de comprimento (+35 mm dos conectores). |
Peso: | 7,20 Kg. |
High Pass | 400Hz a 10KHz (12 dB/8ª) |
Mid Pass | 150Hz a 12,5KHz (12 dB/8ª) |
Low Pass | 70Hz a 10KHz (12 dB/8ª) |
Subsonic Filter: | 20 / 30 / 50 / 80Hz (24 dB/8ª) |
Máx. Tensão Saída | 9V RMS |
Máx. Tensão Entrada | 4V RMS |
Relação Sinal/Ruído | >90dB |
Impedância de Entrada | 10K OHMS |
Distorção Harmônica Total | < 0,02% THD |
Separação de Canais | > 80dB |
Resp. em Frequência | 20Hz a 200Khz |
Alimentação | 10V a 16V DC |
Consumo de Corrente | 0,25A MAX |
Impedância de Saída | 50 OHMS |
Dimensão (A x L x C) | 33 x 264 x 160 mm |
Peso | 780g |
Amplificador classe D PWM Mosfet Stereo 2 Canais | |
Resposta de Freqüência: | 30 Hz a 20 kHz medidos em carga resistiva de 4 Ohms / canal e potência de 2 Watts referência |
Variação máxima: | 1 dB. |
Potência máxima de saída por canal em 100 Hz, com alimentação de 12,6 Volts e carga resistiva de 2 Ohms: | 1250 Watts. |
Por canal em 100 Hz, com alimentação de 12,6 Volts e carga resistiva de 4 Ohms: | 800 Watts. |
Em bridge, com 12,6 Volts de alimentação, carga resistiva em 4 Ohms: | 1600 Watts. |
Em bridge com 12,6 Volts de alimentação, em 2 Ohms: | 2500 Watts. |
Eficiência mínima do Amplificador: | 90%. |
Eficiência mínima da Fonte: | 90%. |
Crossover ativo: | Passa – baixa de 60 a 240 Hz. 12dB / oitava corte variável. |
Reforçador de sub graves: | em 45 Hz de 0 a 15 dB. |
Ganho: | Ajustável de 300 mV RMS a 8 volts RMS ( 116v/v a 4,3v/v). |
Refrigeração: | Natural + turbo ventilador interno |
Fusível recomendado: | 2 de 80 Amperes. |
Máxima corrente: | 252 Amperes em carga de 2 Ohms sinal de 1 kHz carga resistiva com alimentação de 12 Volts. |
Corrente de repouso sem sinal: | 2 Amperes. |
Máxima tensão de alimentação: | 15,5 Volts. |
Mínima tensão de alimentação: | 10 Volts. |
Máxima temperatura de trabalho: | 90º Centigrados. |
Impedância de entrada: | 8 kOhms por canal. |
Fator de amortecimento: | 4 Ohms; 1 kHz = 200 |
Leds: | Led On, Led Signal, Led Clip, Led Temp, Led Sobrevoltagem, Led Subvoltagem. |
Proteções: | Proteção de curto circuito por canal; Proteção de curto circuito no bridge; Proteção de impedância abaixo da mínima por canal e em bridge; Proteção térmica. |
Tamanho: | 65 mm de altura, 245 mm de largura e 335 mm de comprimento (+20 mm dos conectores). |
Peso: | 5,60 Kg. |