WOOFER EROS TARGET BASS 15''
A Eros oferece produtos de excelente qualidade que são exportados para vários países. Atua na fabricação de Subwoofers, drivers profissionais e Woofers (os mais vendidos do Brasil), recomendados para campeonatos de som e som para o dia-a-dia. Eros é mais qualidade e potência para seu som!
Especificações Mecânicas
| DIÂMETRO NOMINAL | 15 | polegadas |
| DIÂMETRO FERRITE | 220x25 | mm |
| MATERIAL DO FERRITE | BÁRIO | |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 4 | polegadas |
| FORMA DA BOBINA | FIBERGLASS | |
| ALTURA DA BOBINA | 27 | mm |
| ALTURA DO GAP | 14 | mm |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | ALUMÍNIO | |
| SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | REDONDA | |
| MATERIAL DA CARCAÇA | ALUMÍNIO |
Especificações Eletroacústicas
| RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA | 30 ~ 1.000 | Hz |
| SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR | 93,741 | dB/SPL |
| POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 1500 | W |
| POTÊNCIA MUSICAL | 3000 | W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 | |
| RESISTÊNCIA, RE | 3,0 ou 6,0 | |
| ÁREA DO CONE | 0,120 | Sq.m |
| FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 40,625 | Hz |
| VOLUME EQUIVALENTE | 70,950 | L |
| Q MECÂNICO | 10,654 | (Qms) |
| Q ELÉTRICO | 0,309 | (Qes) |
| Q TOTAL | 0,301 | (Qts) |
| PRODUTO BL | 23,584 | TM |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 1,487 | % |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 68,301 | uM/N |
| MASSA TOTAL (MMS) | 224,714 | g |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 210,331 | g |
| EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | 6,5 | mm± |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP |